Easily switch from American to metric measurements and back.

Weight
Lb = Kg Kg = Lb
1 = 0.45 1 = 2.21
2 = 0.91 2 = 4.41
3 = 1.36 3 = 6.61
4 = 1.81 4 = 8.82
5 = 2.27 5 = 11.02
6 = 2.72 6 = 13.23
7 = 3.18 7 = 15.43
8 = 3.63 8 = 17.46
9 = 4.08 9 = 19.84
10 = 4.54 10 = 22.05
50 = 22.68 50 = 110.23
100 = 45.36 100 = 220.46
Volume
Gal = L L = Gal
1 = 3.79 1 = 0.26
2 = 7.57 2 = 0.53
3 = 11.35 3 = 0.79
4 = 15.14 4 = 1.06
5 = 18.93 5 = 1.32
6 = 22.71 6 = 1.58
7 = 26.5 7 = 1.85
8 = 30.28 8 = 2.11
9 = 34.16 9 = 2.38
10 = 37.94 10 = 2.64
50 = 189.70 50 = 13.2
100 = 379.40 100 = 26.4

Previous Conversion Chart   Next Conversion Chart